Ընդամենը	Կյանքում առաջին անգամ	Արժեք (Նյարդային )	թ․
60600		բ․ա․	2021
60292		բ․ա․	2020
61666		բ․ա․	2019
60441		բ․ա․	2018
61071		բ․ա․	2017
59688		բ․ա․	2016
58571		բ․ա․	2015
55954		բ․ա․	2014
54159		բ․ա․	2013
53088		բ․ա․	2012
51599		բ․ա․	2011
50790		բ․ա․	2010
2045.707727104		հ․ա․	2021
2035.860205977		հ․ա․	2020
2081.552742616		հ․ա․	2019
2035.735938026		հ․ա․	2018
2049.775122508		հ․ա․	2017
1994.719780771		հ․ա․	2016
1949.377620981		հ․ա․	2015
1856.593005508		հ․ա․	2014
1792.157511582		հ․ա․	2013
1755.497503389		հ․ա․	2012
1578.675233287		հ․ա․	2011
1559.841528209		հ․ա․	2010
	24836	բ․ա․	2021
	24748	բ․ա․	2020
	27517	բ․ա․	2019
	25961	բ․ա․	2018
	25791	բ․ա․	2017
	25893	բ․ա․	2016
	25551	բ․ա․	2015
	24423	բ․ա․	2014
	23209	բ․ա․	2013
	22599	բ․ա․	2012
	21169	բ․ա․	2011
	21607	բ․ա․	2010
	838.402592580	հ․ա․	2021
	835.657605943	հ․ա․	2020
	928.843881857	հ․ա․	2019
	874.402155608	հ․ա․	2018
	865.644089414	հ․ա․	2017
	865.320990542	հ․ա․	2016
	850.396059376	հ․ա․	2015
	810.372287478	հ․ա․	2014
	768.001323627	հ․ա․	2013
	747.296716378	հ․ա․	2012
	647.667125593	հ․ա․	2011
	663.585270723	հ․ա․	2010
